股票发行细则
(2023年12月31日 目前) (单位:股份, %)
股票种类 | 发行股票总数 | 票面总额 | 备注 |
---|---|---|---|
普通股 | 27,195,083 | 135,975,415,000 | |
优先股 | - | - | |
合计 | 27,195,083 | 135,975,415,000 |
( 每股票面金额: 5,000韩元 )
股票分布情况
(2023年12月31日 目前) (单位:股份, %)
区分 | 姓名 | 股票种类 | 所有股数 | 持股比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
大股东 / 特殊关系人 | 现代汽车 | 普通股 | 6,893,596 | 25.35 | |
起亚 | 普通股 | 3,654,004 | 13.44 | ||
鄭義宣 | 普通股 | 531,095 | 1.95 | 子公司高管 | |
合计 | 11,078,695 | 40.74 |
※ 本公司持有本公司股票549,320股(2.02%)。
分红相关事宜
区分 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每股票面价(韩元) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
当期净收入(百万韩元) | 91,461 | 65,416 | 62,320 | 60,971 | 55,207 | |
每股净利润(韩元) | 3,432 | 2,463 | 2,346 | 2,295 | 2,078 | |
现金分红总额(百万韩元) | 22,649 | 18,652 | 18,593 | 18,593 | 18,593 | |
现金红利(%) | 24.8 | 28.5 | 29.8 | 30.5 | 33.7 | |
现金分红收益率(%) | 普通股 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.4 |
优先股 | - | - | - | - | - | |
每股现金分红(韩元) | 普通股 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 |
优先股 | - | - | - | - | - |
※ 当期净利润以合并财务报表为准,是当期净利润的支配企业所有者份额的归属部分。
※ 中长期(未来3年)股息政策 : 合并派息率20-30%范围内灵活操作 (股息决定因素:股息支付率,目标:20-30%,目标期限:3年或以上)
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역