( 单位:十亿韩元 )
资产 负债 资本
( 单位:十亿韩元 )
区分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (3季度) | |
---|---|---|---|---|---|---|
资产 | 流动资产 | 3,988 | 4,156 | 4,267 | 3,733 | 3,689 |
非流动资产 | 3,732 | 3,593 | 3,279 | 3,093 | 2,998 | |
合計 | 7,720 | 7,749 | 7,546 | 6,826 | 6,687 | |
负债 | 流动负债 | 1,986 | 2,126 | 2,411 | 1,984 | 2,134 |
非流动负债 | 2,208 | 1,928 | 1,402 | 1,075 | 688 | |
合計 | 4,194 | 4,054 | 3,813 | 3,059 | 2,822 | |
资本 | 资本金 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
其他实收资本 | 387 | 387 | 392 | 392 | 392 | |
其他资本构成因素 | 1 | 75 | 72 | 88 | 125 | |
利润盈余 | 2,594 | 2,652 | 2,719 | 2,775 | 2,819 | |
非支配股份 | 408 | 445 | 414 | 375 | 393 | |
合計 | 3,526 | 3,695 | 3,733 | 3,766 | 3,865 | |
负债比例(%) | 119% | 110% | 102% | 81% | 73% |
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역